中标结果公告
备案登记编号:FHKM2021070415 | |||||||||||||||||
招标人 | 亚博提款到账速度超快 | 招标人地址 | 昆明市霖雨路146号 | ||||||||||||||
招标联系人 | 王永 | 联系电话 | 15911663869 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南国瑞咨询管理有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市东风西路99号新纪元广场11楼11号 | ||||||||||||||
招标代理联系人 | 黄孟潞 | 联系电话 | 0871-63635661 | ||||||||||||||
招标代理机构是否在失信惩戒记录期内 | 是 否 | ||||||||||||||||
监督部门名称及联系方式 | 昆明市政务服务管理局:0871-63121371 | ||||||||||||||||
项目名称 | 亚博提款到账速度超快20辆旅游资质营运客车采购招标A标段 | 行业主管部门 | 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||
开标时间 | 2021年7月27日09时30分 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | ||||||||||||||
中标人信息 | |||||||||||||||||
中标人 | 车型 | 单价 | 数量 | 投标总价 | 交货期 | 交货地点 | |||||||||||
宇通客车股份有限公司 | ZK6128H6QY1 | 大写:柒拾伍万元整 小写:750000.00元 | 10 | 大写:柒佰伍拾万 小写:7500000.00元 | 合同签订后34个日历日内完成全部车辆交付并确保办理完成车辆落牌相关手续 | 亚博提款到账速度超快指定地点 | |||||||||||
质量承诺:满足国家车辆现行相关营运客车质量标准及要求 | |||||||||||||||||
得分:97.99 业绩:1、河津市新万通运业有限公司大巴车采购项目;2、济南公共交通集团有限公司大巴车采购项目;3、吉林省民航机场集团公司大巴车采购项目;4、内蒙古平庄能源股份有限公司大巴车采购项目;5、内蒙古平庄能源股份有限公司大巴车采购项目;6、山西翼城首旺煤业有限责任公司大巴车采购项目;7、浙江东南汽运股份有限公司大巴车采购项目;8上海字通青普汽车科技服务有限公司大巴车采购项目;9、上海正威汽车服务有限公司大巴车采购项目;10、周口飞豹运输集团有限公司鹿邑分公司大巴车采购项目;11、山西长治县雄山煤炭有限公司大巴车采购项目;12、舟山市汽车运输有限公司大巴车采购项目;13、山东贺晟商贸有限公司大巴车采购项目;14、青岛惠和博商贸有限公司大巴车采购项目;15、安徽省阜阳市汽车运输集团有限公司第一汽车队大巴车采购项目;16、甘肃桌绵旅游服务有限公司大巴车采购项目; | |||||||||||||||||
招标人代表评标确定方式 | 招标人确定 | 姓名 | 史清林 | ||||||||||||||
评标专家名单 | |||||||||||||||||
序号 | 评委序号 | 专家姓名 | |||||||||||||||
1 | 评委1 | 高杰 | |||||||||||||||
2 | 评委2 | 马凌 | |||||||||||||||
3 | 评委3 | 史清林 | |||||||||||||||
4 | 评委4 | 文维 | |||||||||||||||
5 | 评委5 | 赵维钧 | |||||||||||||||
备注 | 本项目对项目负责人、技术负责人无要求 | ||||||||||||||||
经评审废标情况: | |||||||||||||||||
投标人名称 | 废标原因 | ||||||||||||||||
云南政德新能源汽车服务有限公司 | 未按要求提供2019年1月1日起至2020年12月31日止具有审计资格的第三方出具的审计报告或财务会计报表,故不通过资格评审。 | ||||||||||||||||
招标人审核意见 | 审核人: | ||||||||||||||||
注:参加评标的专家应符合相关规定,并无《昆明市严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则》(昆政规【2019】2号)规定的失信行为,若有异议,可向同级公管局、行业主管部门投诉。 | |||||||||||||||||
Copyright © 2016 亚博提款到账速度超快 版权所有 All Rights Reserved
滇ICP备11000290-1号